РЕМОНТ ТЕЛЕФОНОВ
Сервисное обслуживание (марки)
Цены на ремонт телефонов
Замена экрана
Замена динамика
Замена микрофона
Замена аккумулятора
Замена разъема зарядки
Восстановление после воды
Замена sim коннектора
Примеры наших работ
Что мы ремонтируем
Мы прекрасно понимаем, что мобильный аппарат является неотъемлемым атрибутом современной жизни, и постараемся при технической возможности отремонтировать в сервисном центре ремонта телефонов Купчино СПб в течение нескольких минут.
Нам под силу реставрация любых моделей мобильных устройств, в том числе Apple, Xiaomi, Samsung, Alcatel, Sony Ericsson, LG и другие бренды. Для восстановления девайсов имеется все необходимые запчасти от прямого производителя.
Мы работаем с надёжными поставщиками запчастей, которые обеспечивают всем необходимым для оперативной работы сервисного центра. Выгодная и доступная цена ремонта телефонов СПб позволяет получить как высокий сервис обслуживания, так и гарантированное качество, которое увеличит эксплуатационный ресурс работы мобильного гаджета.
Сотовый телефон является сложнейшим техническим устройством, и самостоятельный ремонт приводит к тому, что аппарат впоследствии невозможно восстановить. Во избежание негативных последствий, всегда обращайтесь к специалистам Городская Мастерская, которые восстановят работоспособность:
- блока памяти
- вибромотора
- динамика
- внутренней части корпуса
- камеры
- стекла
- клавиатуры
- контактов карт памяти
- контроллера
- платы
- тач-скрина и т.д.
Только на основании проведенной диагностики разрабатывается технологическая карта восстановительных мероприятий. Далее предусматривается поэтапное соблюдение правил для подготовки к дальнейшей эксплуатации девайса.
Стоимость наших услуг
Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб * |
---|---|---|
Диагностика | от 10 мин | 0 р. |
Чистка после попадания влаги | от 1 часа | от 800 р. |
Замена стекла | от 40 мин | от 990 р. |
Замена сенсорной панели (тачскрина) | от 40 мин | 990 р. |
Замена дисплея | от 40 мин | 990 р. |
Замена дисплейного модуля | от 40 мин | 990 р. |
Замена кнопки включения | от 30 мин | От 890 р. |
Замена слухового/разговорного динамика | от 30 мин | 790 р. |
Замена полифонического динамика | от 30 мин | 790 р. |
Замена аккумулятора | от 30 мин | 1490 р. |
Замена вибромотора | от 30 мин | 690 р. |
Замена микрофона | от 30 мин | 990 р. |
Замена разъема питания | от 30 мин | от 1500 р. |
Замена шлейфа | от 30 мин | 890 р. |
Замена корпуса | от 30 мин | 890 р. |
Замена рамки | от 30 мин | 990 р. |
Замена задней панели/крышки | от 30 мин | 890 р. |
Замена основной камеры | от 30 мин | 890 р. |
Замена фронтальной камеры | от 30 мин | 890 р. |
Замена кнопок громкости | от 30 мин | 790 р. |
Замена кнопки HOME | от 30 мин | 890 р. |
Замена разъема гарнитуры | от 30 мин | 990 р. |
Замена материнской платы | от 30 мин | 890 р. |
Замена разъема симкарты | от 50 мин | 990 р. |
Замена разъема карты памяти | от 50мин | 990 р. |
Ремонт платы | от 30 мин | от 1000 р. |
Замена контроллера питания | от 1 часа | от 2000 р. |
Замена аудиокодека | от 1 часа | 2000 р. |
Замена микросхемы wi-fi/bluetooth | от 1 часа | 2000 р. |
Не ловит сеть | от 1 часа | 2000 р. |
Замена микросхемы сенсора | от 1 часа | 1500 р. |
Замена оперативной памяти | от 1 часа | 1500 р. |
Замена встроенной памяти | от 2 часа | 2000 р. |
Замена процессора | от 1 дня | 2500 р. |
Замена микросхемы ориентации экрана | от 1 часа | 2000 р. |
Замена микросхемы GPS | от 1 часа | 2000 р. |
Прошивка | от 1 часа | от 1000 р. |
Русификация | от 30 мин | от 500 р. |
Восстановление после неудачной прошивки/другого сервиса | от 1 дня | от 1500 р. |
Удаление вируса | от 30 мин | от 490 р. |
Замена датчика приближения | от 1 часа | от 490 р. |
Замена антенны | от 30 мин | 490 р. |
Замена модема | от 40 мин | 3990 р. |
Замена NFC | от 30 мин | 990 р. |
* цена указана за работу мастера